제품 상세 정보:
|
이름: | 캔들필터 | 재료: | 스테인레스 강 304 |
---|---|---|---|
방출: | 역류 | 제어: | 설명서 |
필터 면적: | 1-60m2 | 정확성: | 5-100 마이크론 |
펌프: | 선택적입니다 | 압력: | 0.6 Mpa |
작업 온도: | 250 급 | 하우징 표면: | 샌드 블라스트 / 니스 |
하이 라이트: | 316 스테인레스 강 캔들필터,스테인레스 강 칸델라 필터 하우징,ss 캔들필터 |
설명서는 식품 / 기름 / 화학을 위한 스테인레스 스틸 304 / 316 칸델라 필터 하우징을 밸브를 답니다
캔들필터는 자동압 필터 장치이고 주로 실린더, 필터 엘리멘트, 여과포, 여과 보조제, 컴퓨터 제어 시스템과 부속물, 등을 구성했습니다. 다른 보조 장비는 공기 압축기, 압력 센서, 등을 포함합니다. 필터 엘리멘트와 필터 엘리멘트의 소재는 주로 스테인레스 강 (304/316/321), 탄소강과 티타늄이고 여과포의 소재가 주로 PP (폴리프로필렌), PE (폴리에스테르), PPS (폴리페닐렌술파이드), PTFE (폴리프로필렌) 입니다. 테트라플로로에틸렌), 나일론 섬유, 등등, 여과 보조제는 생산 과정, 주로 활성 탄소, 규조토, 기타 등등에서 여과 표준 요구 사항에 따라 구성됩니다. 생산 라인 위의 대규모 장비로서, 캔들필터는 또한 일반적으로 캔들필터로서 언급됩니다.
M 오델 | 카트리지 수량 | 카트리지 사이즈(MM) | Fi 라이터링 Area(㎡) | 능력(t/h) | 주택 크기(L) | 주입구(dn) |
수단을 방출하는 케이크
(DN) |
주택 지름(MM) | 전체 높이(MM) | 주택(MM)의 높이 | Oulet(MM)를 방출하는 소모의 높이 | 차원(MM) |
YWZS-1 | 7 | 90*500 | 1 | 2.2 | 140 | 25 | 150 | 456*3 | 1902 | 1448 | 500 | φ1000 |
YWZS-1.5 | 10 | 90*500 | 1.5 | 3.3 | 180 | 25 | 200 | 508*4 | 1928 | 1474 | 500 | φ1000 |
YWZS-2 | 7 | 90*1000 | 2 | 4.4 | 220 | 32 | 150 | 456*3 | 2402 | 1948 | 500 | φ1200 |
YWZS-3 | 10 | 90*1000 | 3 | 6.6 | 280 | 40 | 200 | 508*4 | 2428 | 1974 | 500 | φ1200 |
YWZS-4 | 14 | 90*1000 | 4 | 8.8 | 400 | 40 | 200 | 608*4 | 2502 | 1868 | 500 | φ1300 |
YWZS-6 | 19 | 90*1000 | 6 | 13.2 | 560 | 50 | 250 | 708*5 | 2578 | 1944 | 500 | φ1400 |
YWZS-8 | 24 | 90*1000 | 8 | 18 | 740 | 65 | 250 | 808*5 | 2644 | 2010 | 500 | φ1500 |
YWZS-12 | 40 | 90*1000 | 12 | 26 | 1200 | 65 | 300 | 1010*5 | 2854 | 2120 | 600 | 1300*1440 |
YWZS-18 | 64 | 90*1000 | 18 | 40 | 1800 | 80 | 400 | 1212*6 | 2904 | 2170 | 600 | 1440*1540 |
YWZS-30 | 106 | 90*1000 | 30 | 66 | 3000 | 100 | 500 | 1616*8 | 3440 | 2840 | 600 | 1800*1940 |
YWZS-40 | 140 | 90*1000 | 40 | 88 | 3815 | 150 | 500 | 1820*10 | 3560 | 2960 | 600 | 2000*2140 |
YWZS-60 | 190 | 90*1000 | 60 | 132 | 5700 | 150 | 500 | 2220*10 | 3700 | 3100 | 600 | 2440*2540 |
오우 완전히 닫힌 여과. 누출 없음. 어떤 어떠한 환경 오염.
오우 전 과정이 완전히 자동화될 수 있습니다.
오우 필터 케이크가 최대 경제적 혜택을 획득하기 위해 씻겨지고 마릅니다.
오우 필터 엘리멘트가 병합 구조이도록 설계됩니다.
오우 그것이 폭넓은 응용과 더 좋은 필터링 효과를 가지고 있습니다.
오우 그것이 가스 확대복사 슬래깅입니다. 광재는 빨리 그리고 깨끗하게 방출될 수 있습니다.
오우 그것이 다양한 점착재에 적합합니다.
증명서 :
특허 증명서 :
담당자: Yuwei
전화 번호: +8613916133040